corner_left_top         corner_right_top
 
  russy hachinohe_shinkin_bank home hassy  
maru 預金金利の引き上げについて
     
 
   
 

預金金利の引き上げについて

 八戸信用金庫では、日銀の追加利上げによる市場金利の上昇を踏まえ、次のとおり預金金利の引き上げを実施することとしました。
 なお、お取り扱いは平成19年3月1日(木)からとなります。

預金金利引き上げの主な内容(税引き前)
(単位:%)  
商品名 期間 現行 変更後 引上げ幅
大口定期預金
(1,000万円以上)
1ヶ月 0.150 0.250 0.100
3ヶ月 0.150 0.250 0.100
6ヶ月 0.200 0.300 0.100
1年 0.300 0.400 0.100
2年 0.400 0.450 0.050
3年 0.450 0.500 0.050
4年 0.500 0.550 0.050
5年 0.650 0.700 0.050
スーパー定期
(300万円以上)
1ヶ月 0.150 0.250 0.100
3ヶ月 0.150 0.250 0.100
6ヶ月 0.170 0.270 0.100
1年 0.250 0.350 0.100
2年 0.350 0.400 0.050
3年 0.400 0.450 0.050
4年 0.450 0.500 0.050
5年 0.600 0.650 0.050
スーパー定期
(300万円未満)
1ヶ月 0.150 0.250 0.100
3ヶ月 0.150 0.250 0.100
6ヶ月 0.170 0.270 0.100
1年 0.250 0.350 0.100
2年 0.300 0.350 0.050
3年 0.350 0.400 0.050
4年 0.400 0.450 0.050
5年 0.550 0.600 0.050
 
以上

 

   
  | HOME | TOP |  
Copyright(C)2001 Hachinohe Shinkin Bank All Rights Reserved.